ЗиУ-682В

к описанию модели | к списку моделей

Постр. Зав. № Пост. Спис. Город Депо Примечания
Тб19 11.1976 00007581 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 6.10.1977
Тб20 11.1976 00007584 01.12.1993 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 30.12.1976
Тб21 11.1976 00007587 06.05.1992 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 5.01.1977
Тб22 11.1976 00007605 01.07.1994 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 15.12.1976
Тб23 11.1976 00007609 31.05.1990 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 6.01.1977
Тб24 11.1976 00007629 25.08.1989 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 5.01.1977
Тб25 11.1976 00007650 01.08.1992 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 22.12.1976
Тб26 11.1976 00007651 01.09.1991 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 29.12.1976
Тб27 11.1976 00007654 31.05.1990 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 6.01.1977
Тб28 11.1976 00007670 01.09.1991 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 6.10.1977
Тб29 11.1976 00007672 01.03.1991 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 6.10.1977
Тб30 11.1976 00007678 31.05.1990 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 6.10.1977
Тб31 11.1976 00007681 06.05.1992 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 6.10.1977
Тб32 11.1976 00007682 25.08.1989 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 29.12.1976
Тб33 11.1976 00007687 06.05.1992 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 12.1976
Тб34 03.1977 00008235 01.03.1991 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 29.05.1978
Тб35 03.1977 00008258 31.05.1990 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 29.05.1978
Тб36 03.1977 00008318 01.07.1994 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 7.10.1978
Тб37 11.1978 00011710 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 17.01.1979
Отправлен на КР в Вологду под №58
Тб38 03.1977 00008271 01.10.1991 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 22.02.1979
Тб39 11.1978 00011714 25.08.1989 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 3.04.1979
Переведен в учебные 1.11.1986
Тб40 03.1977 00008306 01.08.1992 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 8.06.1979
Тб41 11.1978 00011723 05.05.1994 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 3.08.1979
Тб42 11.1978 00011731 03.10.1995 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 15.10.1979
07.1995 переписан в №66
ДТП 17.08.1995
Тб43 11.1978 00011707 06.05.1992 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 18.10.1979
Тб44 11.1978 00011728 01.03.1993 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 17.12.1979
Тб45 11.1978 00011729 01.12.1993 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 26.06.1980
Тб46 11.1978 00011713 01.08.1994 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 23.08.1980
Тб47 11.1978 00011711 01.04.1995 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 15.06.1981
Тб48 11.1978 00011708 03.10.1995 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 30.10.1981
Тб49 07.1982 00018514 11.03.1996 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 10.11.1982
Тб50 07.1982 00018419 16.06.1998 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 16.11.1982
06.1996 переписан в 74
Тб51 07.1982 00018415 05.05.1994 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 6.11.1982
Тб52 06.1983 00020228 03.1996 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в экспл. 01.1984
В 1994 переписан в 71
КР на ВМЗ с заменой кузова 03.1996
Тб53 06.1983 00020173 16.10.1997 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 01.1984
Тб54 06.1983 00020251 01.04.1995 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 4.02.1984
Тб55 07.1983 00020283 03.10.1995 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 4.02.1984
Тб56 07.1983 00020300 01.08.1994 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 4.02.1984
Тб57 07.1984 00022448 07.05.1995 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 1.09.1984
Тб58 07.1984 00022454 01.02.1995 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 25.10.1984
ДТП 12.1994
Списан под №37
Тб59 07.1984 00022342 02.2004 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 25.10.1984
Тб60 07.1984 00022460 12.05.1996 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 1.11.1984
Тб61 07.1984 00022462 01.10.1996 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 19.12.1984
Сгорел в депо 23.08.1996
Тб62 10.1984 00022897 16.10.1997 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 10.01.1985
Тб63 10.1984 00022895 2005 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 10.01.1985
Переписан в 78
Тб64 10.1984 00022877 16.08.2002 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 10.01.1985
Тб65 10.1984 00022883 15.04.1996 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 10.01.1985
Тб66 10.1984 00022884 07.05.1995 Архангельск Троллейбусное депо Ввод в эксплуатацию 10.01.1985
Списан под №42
Тбб/н 1 1978 12.1980 Архангельск Троллейбусное депо В пасс. экспл. не был
Передан в Вологду
Тбб/н 2 1978 12.1980 Архангельск Троллейбусное депо В пасс. экспл. не был
Передан в Вологду
Тбб/н 3 1978 12.1980 Архангельск Троллейбусное депо В пасс. экспл. не был
Передан в Вологду
Тбб/н 4 1978 12.1980 Архангельск Троллейбусное депо В пасс. экспл. не был
Передан в Вологду
Тбб/н 5 1978 12.1980 Архангельск Троллейбусное депо В пасс. экспл. не был
Передан в Вологду

Всего записей: 53
Показано записей: 53
в наличии: 0

показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии